TENO 1600-2200
Combinate Sega-Toupie TENO 1600 – TENO 2200
Dati tecnici
TENO 1600 | TENO 2200 | |
Sega circolare | ||
Dimensioni carro | mm 1500×300 | mm 2200×300 |
Dimensioni piano | mm 450×1250 | mm 450×1250 |
Dimensioni del pianetto con guida fissato sul carro | mm 320×500 | mm 320×500 |
Diametro lama sega/foro | mm 315/30 | mm 315/30 |
Altezza di taglio a 90° | mm 102 | mm 102 |
Altezza di taglio a 45° | mm 72 | mm 72 |
Larghezza di taglio parallelo | mm 850 | mm 850 |
Velocità lama sega | rpm 4000 | rpm 4000 |
Potenza motore sega | HP 3 | HP 3 |
Toupie | ||
Diametri albero disponibili | 30-35-40-50 | 30-35-40-50 |
Diametro apertura sul piano | mm 230 | mm 230 |
Corsa verticale albero (Ø 30-35) | mm 190 | mm 190 |
Velocità albero | rpm 1500/3500/6000/8000 | rpm 1500/3500/6000/8000 |
Potenza motore toupie | HP 3 | HP 3 |
Peso macchina | kg 520 | kg 580 |
DOTAZIONI MACCHINA CE
- Lama tipo Widia ø 300 mm
- Cuffia toupie
- Protezione lama
- Scala visualizzazione gradi inclinazione lama
- Prolunghe piani
- Dispositivo per tagli angolari
- Pressore eccentrico a leva
- 4 bocche di aspirazione (3 x ø 120 mm, 1 x ø 80 mm)
- Sistema elettronico per frenatura motori
- Protezione albero toupie a contornare
- Protezione toupie a profilare tipo CE
ACCESSORI SU RICHIESTA
Request a quote
Request a personalized quote for your needs, we will contact you within 48 H!