FS 410/S-515/S
Combinate Filo-Spessore FS 410/S – FS 515/S
Dati tecnici
FS 410/S | FS 515/S | |
Dimensioni piani pialla filo | mm 410×2040 | mm 515×2130 |
Dimensione guida inclinabile 90°/45° | mm 1120×170 | mm 1120×170 |
Asportazione massima a filo | mm 5 | mm 5 |
Diametro albero porta coltelli | mm 110 | mm 110 |
Dimensione coltelli (nr. 4) | mm 410x30x3 | mm 515x30x3 |
Velocità rotazione albero | rpm 5000 | rpm 5000 |
Dimensioni piano spessore | mm 410×960 | mm 515×960 |
Velocità di avanzamento | m/1′ 8-14 | m/1′ 8-14 |
Min/Max altezza di lavoro a spessore | mm 4-225 | mm 4-225 |
Visore digitale meccanico di quota | incluso | incluso |
Sollevamento piano spessore motorizzato con visore elettronico | opt | opt |
Potenza motore | HP 5,5 | HP 5,5 |
Peso macchina | kg 670 | kg 790 |
DOTAZIONI MACCHINA STANDARD
- Avviamento stella/triangolo manuale
- Coltelli pialla
- Movimento guida a volantino
- Dispositivo regolazione coltelli magnetico
- Cappa aspirazione Ø 120 mm
DOTAZIONI MACCHINA CE
- Avviamento stella/triangolo manuale
- Coltelli pialla
- Lettore meccanico di quota
- Movimento guida a volantino
- Dispositivo regolazione coltelli magnetico
- Cappa aspirazione Ø 120 mm
- Motore auto-frenante
- Protezione piana filo a ponte
ACCESSORI SU RICHIESTA
Request a quote
Request a personalized quote for your needs, we will contact you within 48 H!