SBA PLUS
Strettoi Automatici a Barra Unica SBA 30/17 PLUS – SBA 30/20 PLUS – SBA 35/20 PLUS – SBA 35/25 PLUS
Dati tecnici
SBA 30/17 PLUS | SBA 30/20 PLUS | SBA 35/20 PLUS | SBA 35/25 PLUS | |
Lunghezza utile di lavoro | mm 3000 | mm 3000 | mm 3500 | mm 3500 |
Larghezza utile di lavoro | mm 1700 | mm 2000 | mm 2000 | mm 2500 |
Numero pistoni verticali | 2 | 2 | 2 | 2 |
Diametro pistoni verticali | mm 90 | mm 90 | mm 90 | mm 90 |
Apertura pistoni verticali | mm 800 | mm 1100 | mm 1100 | mm 1300 |
Pressione di spinta per ogni cilindro verticale | kg 14000 | kg 14000 | kg 14000 | kg 14000 |
Numero di pistoni orizzontali | 2 | 2 | 2 | 2 |
Diametro pistoni orizzontali | mm 65 | mm 65 | mm 65 | mm 65 |
Apertura pistoni orizzontali | mm 1200 | mm 1200 | mm 1500 | mm 1500 |
Pressione di spinta per ogni cilindro orizzontale | kg 4000 | kg 4000 | kg 6000 | kg 6000 |
Potenza centralina motore | HP 3 | HP 3 | HP 3 | HP 3 |
DOTAZIONI MACCHINA CE
- Trave verticale mobile
- Trave verticale fissa regolabile manualmente in 3 posizioni
- Squadre laterali fisse
- Movimentazione idraulica delle squadre laterali
- Centralina oleodinamica con gruppo elettrovalvole
- Pulsantiera mobile per comando in qualsiasi posizione
- Impianto a normativa CE
ACCESSORI SU RICHIESTA
Request a quote
Request a personalized quote for your needs, we will contact you within 48 H!