L5EXP
Affilatrice Universale L5EXP
Dati tecnici
| Diametro mola min ÷ max | mm 150 ÷ 200 |
| Diametro foro mola | mm 16 |
| Corsa longitudinale | mm 240 |
| Corsa trasversale | mm 240 |
| Corsa verticale | mm 110 |
| Potenza motore mola | HP 0,75 |
| Rotazione orizzontale motore mola | 360° – 0° |
| Rotazione verticale motore mola | 360° – 360° |
| Peso macchina | kg 180 |
Versioni disponibili:
- versione standard
- versione CE
- versione standard con basamento e sistema di raffreddamento
- versione CE con basamento e sistema di raffreddamento
ACCESSORI SU RICHIESTA
Request a quote
Request a personalized quote for your needs, we will contact you within 48 H!